3054757161
FreeEA for SUI/USDT 15 min (2025-01-30)
Profit per Day | 54443833.33 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 0.25 |
LR Correlation | 0.00 |
Win/Loss Ratio | 100 % |
Count of Trades | 6 |







733686105
FreeEA for SUI/USDT 240 min (2025-01-30)
Profit per Day | 320365000.00 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 0.04 |
LR Correlation | 0.00 |
Win/Loss Ratio | 100 % |
Count of Trades | 1 |







3236693266
FreeEA for SUI/USDT 30 min (2025-01-30)
Profit per Day | 950777.78 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 1.74 |
LR Correlation | 1.00 |
Win/Loss Ratio | 100 % |
Count of Trades | 9 |






