2882375681
FreeEA for 1000PEPE/USDT 60 min (2025-02-04)
Profit per Day | 29005974.58 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 2.32 |
LR Correlation | 0.00 |
Win/Loss Ratio | 193 % |
Count of Trades | 455 |







2684941899
FreeEA for 1000PEPE/USDT 60 min (2025-01-29)
Profit per Day | 87607500.00 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 1.30 |
LR Correlation | 0.00 |
Win/Loss Ratio | 138 % |
Count of Trades | 11 |







108847853
FreeEA for 1000PEPE/USDT 60 min (2025-01-31)
Profit per Day | 105636666.67 USDT |
---|---|
Sharpe Ratio | 0.53 |
LR Correlation | 0.00 |
Win/Loss Ratio | 100 % |
Count of Trades | 3 |






