Strategy Tester Report | ||||||||||||
Neural Target (Build 4755) | ||||||||||||
Settings | ||||||||||||
Expert: | 3130081168_AVAXUSDT_30 | |||||||||||
Symbol: | AVAXUSDT | |||||||||||
Period: | M30 (2024.11.18 - 2025.01.24) | |||||||||||
Inputs: | Entry_Amount=100 | |||||||||||
Stop_Loss=0 | ||||||||||||
Take_Profit=16 | ||||||||||||
Magic_Number=3130081168 | ||||||||||||
Max_Spread=0 | ||||||||||||
Min_Equity=0 | ||||||||||||
Company: | Neural Target | |||||||||||
Currency: | profit in pips | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:1 | |||||||||||
Results | ||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 3216 | Ticks: | 7262581 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 2 441 000.00 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 4 500.00 | |||||||
Gross Profit: | 2 441 000.00 | Balance Drawdown Maximal: | 0.00 (0.00%) | Equity Drawdown Maximal: | 773 500.00 (59.43%) | |||||||
Gross Loss: | 0.00 | Balance Drawdown Relative: | 0.00% (0.00) | Equity Drawdown Relative: | 60.81% (396 000.00) | |||||||
Profit Factor: | 0.00 | Expected Payoff: | 15 748.39 | Margin Level: | 158.05% | |||||||
Recovery Factor: | 3.16 | Sharpe Ratio: | 10.41 | Z-Score: | 0.00 (0.00%) | |||||||
AHPR: | 1.0416 (4.16%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0361 (3.61%) | LR Standard Error: | 763.81 | |||||||||
Total Trades: | 155 | Short Trades (won %): | 74 (100.00%) | Long Trades (won %): | 81 (100.00%) | |||||||
Total Deals: | 310 | Profit Trades (% of total): | 155 (100.00%) | Loss Trades (% of total): | 0 (0.00%) | |||||||
Largest profit trade: | 17 900.00 | Largest loss trade: | 0.00 | |||||||||
Average profit trade: | 15 748.39 | Average loss trade: | 0.00 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 155 (2 441 000.00) | Maximum consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 2 441 000.00 (155) | Maximal consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
Average consecutive wins: | 155 | Average consecutive losses: | 0 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 1.00 | Correlation (Profits,MAE): | 0.04 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0424 | |||||||
Minimal position holding time: | 0:00:16 | Maximal position holding time: | 65:06:35 | Average position holding time: | 2:44:36 | |||||||
Orders | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2024.11.18 14:00:00 | 2 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 34.955 | 2024.11.18 14:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.18 14:03:36 | 3 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.18 14:03:36 | filled | tp 34.955 | ||||
2024.11.18 15:30:00 | 4 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 34.515 | 2024.11.18 15:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.18 15:31:37 | 5 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.18 15:31:37 | filled | tp 34.515 | ||||
2024.11.19 07:00:00 | 6 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 35.010 | 2024.11.19 07:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.19 07:09:52 | 7 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.19 07:09:52 | filled | tp 35.010 | ||||
2024.11.19 14:30:00 | 8 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 35.280 | 2024.11.19 14:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.19 14:32:36 | 9 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.19 14:32:36 | filled | tp 35.280 | ||||
2024.11.19 21:00:00 | 10 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 34.895 | 2024.11.19 21:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.19 21:02:26 | 11 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.19 21:02:26 | filled | tp 34.895 | ||||
2024.11.20 12:00:00 | 12 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 35.190 | 2024.11.20 12:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.20 12:56:34 | 13 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.20 12:56:34 | filled | tp 35.190 | ||||
2024.11.20 20:30:00 | 14 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 33.425 | 2024.11.20 20:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.20 20:34:05 | 15 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.20 20:34:05 | filled | tp 33.425 | ||||
2024.11.21 00:00:00 | 16 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 33.765 | 2024.11.21 00:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.21 01:02:15 | 17 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.21 01:02:15 | filled | tp 33.765 | ||||
2024.11.21 10:00:00 | 18 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 34.150 | 2024.11.21 10:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.21 10:21:59 | 19 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.21 10:21:59 | filled | tp 34.150 | ||||
2024.11.23 16:30:00 | 20 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 42.905 | 2024.11.23 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.23 16:45:30 | 21 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.23 16:45:30 | filled | tp 42.905 | ||||
2024.11.24 02:30:00 | 22 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 42.480 | 2024.11.24 02:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.24 02:35:37 | 23 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.24 02:35:37 | filled | tp 42.480 | ||||
2024.11.24 04:30:00 | 24 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 42.645 | 2024.11.24 04:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.24 04:53:34 | 25 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.24 04:53:34 | filled | tp 42.645 | ||||
2024.11.24 09:30:00 | 26 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 42.315 | 2024.11.24 09:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.24 09:38:41 | 27 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.24 09:38:41 | filled | tp 42.315 | ||||
2024.11.24 13:30:00 | 28 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 40.750 | 2024.11.24 13:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.24 13:30:40 | 29 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.24 13:30:40 | filled | tp 40.750 | ||||
2024.11.25 01:30:00 | 30 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 41.950 | 2024.11.25 01:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.25 01:32:42 | 31 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.25 01:32:42 | filled | tp 41.950 | ||||
2024.11.26 15:00:00 | 32 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 41.685 | 2024.11.26 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.26 15:00:55 | 33 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.26 15:00:55 | filled | tp 41.685 | ||||
2024.11.26 16:30:00 | 34 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 41.230 | 2024.11.26 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.26 16:30:31 | 35 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.26 16:30:31 | filled | tp 41.230 | ||||
2024.11.26 20:00:00 | 36 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 42.175 | 2024.11.26 20:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.26 20:04:24 | 37 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.26 20:04:24 | filled | tp 42.175 | ||||
2024.11.26 20:30:00 | 38 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 41.270 | 2024.11.26 20:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.26 20:42:02 | 39 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.26 20:42:02 | filled | tp 41.270 | ||||
2024.11.26 23:30:00 | 40 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 41.925 | 2024.11.26 23:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.26 23:34:28 | 41 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.26 23:34:28 | filled | tp 41.925 | ||||
2024.11.27 15:00:00 | 42 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 42.885 | 2024.11.27 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.27 15:03:40 | 43 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.27 15:03:40 | filled | tp 42.885 | ||||
2024.11.27 18:30:00 | 44 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 43.485 | 2024.11.27 18:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.27 18:31:41 | 45 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.27 18:31:41 | filled | tp 43.485 | ||||
2024.11.27 21:00:00 | 46 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 43.210 | 2024.11.27 21:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.27 21:11:26 | 47 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.27 21:11:26 | filled | tp 43.210 | ||||
2024.11.28 02:30:00 | 48 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 43.520 | 2024.11.28 02:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.28 02:36:42 | 49 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.28 02:36:42 | filled | tp 43.520 | ||||
2024.11.28 04:00:00 | 50 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 43.890 | 2024.11.28 04:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.28 04:03:25 | 51 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.28 04:03:25 | filled | tp 43.890 | ||||
2024.11.28 07:30:00 | 52 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 43.500 | 2024.11.28 07:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.29 04:06:38 | 53 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.29 04:06:38 | filled | tp 43.500 | ||||
2024.11.30 13:00:00 | 54 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 44.670 | 2024.11.30 13:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.11.30 13:02:39 | 55 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.11.30 13:02:39 | filled | tp 44.670 | ||||
2024.12.01 00:00:00 | 56 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 45.625 | 2024.12.01 00:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.01 00:12:19 | 57 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.01 00:12:19 | filled | tp 45.625 | ||||
2024.12.01 01:00:00 | 58 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 45.240 | 2024.12.01 01:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.01 01:06:38 | 59 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.01 01:06:38 | filled | tp 45.240 | ||||
2024.12.01 04:00:00 | 60 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 44.660 | 2024.12.01 04:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.01 04:10:41 | 61 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.01 04:10:41 | filled | tp 44.660 | ||||
2024.12.01 17:30:00 | 62 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 44.615 | 2024.12.01 17:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.01 19:29:04 | 63 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.01 19:29:04 | filled | tp 44.615 | ||||
2024.12.02 20:00:00 | 64 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 47.240 | 2024.12.02 20:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.02 20:00:39 | 65 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.02 20:00:39 | filled | tp 47.240 | ||||
2024.12.02 21:30:00 | 66 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 48.125 | 2024.12.02 21:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.02 21:32:21 | 67 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.02 21:32:21 | filled | tp 48.125 | ||||
2024.12.02 22:00:00 | 68 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 48.370 | 2024.12.02 22:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.02 22:00:40 | 69 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.02 22:00:40 | filled | tp 48.370 | ||||
2024.12.03 15:00:00 | 70 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.615 | 2024.12.03 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.03 15:35:05 | 71 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.03 15:35:05 | filled | tp 51.615 | ||||
2024.12.03 16:00:00 | 72 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 49.725 | 2024.12.03 16:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.03 16:00:30 | 73 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.03 16:00:30 | filled | tp 49.725 | ||||
2024.12.03 23:30:00 | 74 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.475 | 2024.12.03 23:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.03 23:30:39 | 75 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.03 23:30:39 | filled | tp 51.475 | ||||
2024.12.04 01:30:00 | 76 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.075 | 2024.12.04 01:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.04 01:30:37 | 77 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.04 01:30:37 | filled | tp 51.075 | ||||
2024.12.04 03:30:00 | 78 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.490 | 2024.12.04 03:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.04 04:08:36 | 79 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.04 04:08:36 | filled | tp 51.490 | ||||
2024.12.04 04:30:00 | 80 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.380 | 2024.12.04 04:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.04 04:34:13 | 81 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.04 04:34:13 | filled | tp 51.380 | ||||
2024.12.04 05:30:00 | 82 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.890 | 2024.12.04 05:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.05 02:54:13 | 83 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.05 02:54:13 | filled | tp 51.890 | ||||
2024.12.05 16:00:00 | 84 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 52.695 | 2024.12.05 16:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.05 16:22:16 | 85 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.05 16:22:16 | filled | tp 52.695 | ||||
2024.12.05 16:30:00 | 86 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 52.765 | 2024.12.05 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.05 16:47:37 | 87 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.05 16:47:37 | filled | tp 52.765 | ||||
2024.12.05 22:30:00 | 88 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.000 | 2024.12.05 22:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.05 22:33:53 | 89 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.05 22:33:53 | filled | tp 51.000 | ||||
2024.12.06 08:00:00 | 90 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.915 | 2024.12.06 08:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.06 08:02:37 | 91 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.06 08:02:37 | filled | tp 51.915 | ||||
2024.12.06 13:30:00 | 92 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.345 | 2024.12.06 13:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.06 14:02:53 | 93 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.06 14:02:53 | filled | tp 51.345 | ||||
2024.12.06 15:30:00 | 94 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 50.305 | 2024.12.06 15:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.06 15:30:41 | 95 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.06 15:30:41 | filled | tp 50.305 | ||||
2024.12.06 16:30:00 | 96 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.040 | 2024.12.06 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.06 16:33:53 | 97 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.06 16:33:53 | filled | tp 51.040 | ||||
2024.12.06 18:30:00 | 98 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.535 | 2024.12.06 18:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.07 09:43:40 | 99 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.07 09:43:40 | filled | tp 51.535 | ||||
2024.12.07 17:00:00 | 100 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 52.485 | 2024.12.07 17:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.07 17:14:59 | 101 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.07 17:14:59 | filled | tp 52.485 | ||||
2024.12.07 19:30:00 | 102 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 52.195 | 2024.12.07 19:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.07 20:11:03 | 103 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.07 20:11:03 | filled | tp 52.195 | ||||
2024.12.07 23:30:00 | 104 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 52.370 | 2024.12.07 23:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.08 17:27:56 | 105 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.08 17:27:56 | filled | tp 52.370 | ||||
2024.12.08 17:30:00 | 106 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 52.165 | 2024.12.08 17:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.08 17:31:00 | 107 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.08 17:31:00 | filled | tp 52.165 | ||||
2024.12.09 06:00:00 | 108 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.920 | 2024.12.09 06:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.09 06:58:59 | 109 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.09 06:58:59 | filled | tp 51.920 | ||||
2024.12.09 08:30:00 | 110 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.680 | 2024.12.09 08:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.09 08:32:36 | 111 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.09 08:32:36 | filled | tp 51.680 | ||||
2024.12.10 13:30:00 | 112 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 46.200 | 2024.12.10 13:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.10 13:32:40 | 113 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.10 13:32:40 | filled | tp 46.200 | ||||
2024.12.10 14:30:00 | 114 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 44.980 | 2024.12.10 14:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.10 14:30:31 | 115 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.10 14:30:31 | filled | tp 44.980 | ||||
2024.12.10 15:30:00 | 116 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 44.405 | 2024.12.10 15:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.10 15:30:28 | 117 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.10 15:30:28 | filled | tp 44.405 | ||||
2024.12.10 16:30:00 | 118 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 45.295 | 2024.12.10 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.10 16:33:31 | 119 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.10 16:33:31 | filled | tp 45.295 | ||||
2024.12.11 05:30:00 | 120 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 44.175 | 2024.12.11 05:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.11 05:42:33 | 121 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.11 05:42:33 | filled | tp 44.175 | ||||
2024.12.11 08:00:00 | 122 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 44.005 | 2024.12.11 08:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.11 08:01:53 | 123 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.11 08:01:53 | filled | tp 44.005 | ||||
2024.12.13 07:30:00 | 124 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 52.680 | 2024.12.13 07:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.13 08:32:12 | 125 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.13 08:32:12 | filled | tp 52.680 | ||||
2024.12.13 09:00:00 | 126 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.730 | 2024.12.13 09:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.13 09:31:34 | 127 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.13 09:31:34 | filled | tp 51.730 | ||||
2024.12.13 23:30:00 | 128 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.450 | 2024.12.13 23:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.14 00:00:33 | 129 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.14 00:00:33 | filled | tp 51.450 | ||||
2024.12.14 00:30:00 | 130 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 51.675 | 2024.12.14 00:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.14 14:54:37 | 131 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.14 14:54:37 | filled | tp 51.675 | ||||
2024.12.14 15:00:00 | 132 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 51.845 | 2024.12.14 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.14 15:04:17 | 133 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.14 15:04:17 | filled | tp 51.845 | ||||
2024.12.15 15:00:00 | 134 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 49.865 | 2024.12.15 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.15 15:03:41 | 135 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.15 15:03:41 | filled | tp 49.865 | ||||
2024.12.15 18:30:00 | 136 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 50.675 | 2024.12.15 18:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.16 01:27:46 | 137 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.16 01:27:46 | filled | tp 50.675 | ||||
2024.12.16 06:00:00 | 138 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 50.105 | 2024.12.16 06:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.16 06:08:31 | 139 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.16 06:08:31 | filled | tp 50.105 | ||||
2024.12.16 15:00:00 | 140 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 48.845 | 2024.12.16 15:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.16 15:08:38 | 141 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.16 15:08:38 | filled | tp 48.845 | ||||
2024.12.16 19:30:00 | 142 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 49.970 | 2024.12.16 19:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.16 19:31:35 | 143 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.16 19:31:35 | filled | tp 49.970 | ||||
2024.12.16 20:30:00 | 144 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 49.915 | 2024.12.16 20:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.16 20:33:34 | 145 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.16 20:33:34 | filled | tp 49.915 | ||||
2024.12.17 00:00:00 | 146 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 50.060 | 2024.12.17 00:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.17 11:32:38 | 147 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.17 11:32:38 | filled | tp 50.060 | ||||
2024.12.17 12:00:00 | 148 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 50.090 | 2024.12.17 12:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.17 12:00:41 | 149 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.17 12:00:41 | filled | tp 50.090 | ||||
2024.12.17 18:00:00 | 150 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 48.980 | 2024.12.17 18:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.17 18:05:38 | 151 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.17 18:05:38 | filled | tp 48.980 | ||||
2024.12.17 20:30:00 | 152 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 49.340 | 2024.12.17 20:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.17 20:30:36 | 153 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.17 20:30:36 | filled | tp 49.340 | ||||
2024.12.17 22:30:00 | 154 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 48.970 | 2024.12.17 22:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.17 22:34:28 | 155 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.17 22:34:28 | filled | tp 48.970 | ||||
2024.12.18 21:00:00 | 156 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 47.290 | 2024.12.18 21:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.18 21:00:41 | 157 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.18 21:00:41 | filled | tp 47.290 | ||||
2024.12.18 22:00:00 | 158 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 45.380 | 2024.12.18 22:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.18 22:00:16 | 159 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.18 22:00:16 | filled | tp 45.380 | ||||
2024.12.19 16:30:00 | 160 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 42.775 | 2024.12.19 16:30:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.19 16:41:03 | 161 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.19 16:41:03 | filled | tp 42.775 | ||||
2024.12.19 17:00:00 | 162 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 42.245 | 2024.12.19 17:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.19 18:55:25 | 163 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.19 18:55:25 | filled | tp 42.245 | ||||
2024.12.19 19:00:00 | 164 | AVAXUSDT | sell | 100 / 100 | 0.000 | 42.050 | 2024.12.19 19:00:00 | filled | 3130081168 | |||
2024.12.19 19:02:01 | 165 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 2024.12.19 19:02:01 | filled | tp 42.050 | ||||
2024.12.19 19:30:00 | 166 | AVAXUSDT | buy | 100 / 100 | 0.000 | 41.440 | 2024.12.19 19:30:00 | filled | 3130081168 | |||
