Strategy Tester Report | ||||||||||||
Neural Target (Build 4823) | ||||||||||||
Settings | ||||||||||||
Expert: | 1035034597_SOLUSDT_240_nt | |||||||||||
Symbol: | SOLUSDT | |||||||||||
Period: | H4 (2024.08.10 - 2025.02.06) | |||||||||||
Inputs: | _Properties_=------ | |||||||||||
Magic_Number=1035034597 | ||||||||||||
Entry_Amount=20 | ||||||||||||
Stop_Loss=0 | ||||||||||||
Take_Profit=57 | ||||||||||||
__Options___=------ | ||||||||||||
Entry_prot__=------ | ||||||||||||
Max_Spread=0 | ||||||||||||
Max_OpenPos=0 | ||||||||||||
Max_OpenLots=0.0 | ||||||||||||
Daily_prot__=------ | ||||||||||||
MaxDailyLoss=0 | ||||||||||||
Max_Daily_DD=0.0 | ||||||||||||
Daily_Reset=0 | ||||||||||||
Account_prot=------ | ||||||||||||
Min_Equity=0 | ||||||||||||
MaxEquity_DD=0.0 | ||||||||||||
Max_Equity=0 | ||||||||||||
_NewsFilter_=------ | ||||||||||||
News_Priority=0 | ||||||||||||
News_Currencies=EUR,USD | ||||||||||||
News_BeforeMedium=2 | ||||||||||||
News_AfterMedium=2 | ||||||||||||
News_BeforeHigh=2 | ||||||||||||
News_AfterHigh=5 | ||||||||||||
News_ViewCount=10 | ||||||||||||
_Settings___=------ | ||||||||||||
Show_inds=false | ||||||||||||
__Stats_____=------ | ||||||||||||
Pos_Stat=true | ||||||||||||
Robot_Stats=true | ||||||||||||
Company: | Neural Target | |||||||||||
Currency: | profit in pips | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results | ||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 1080 | Ticks: | 18020657 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 2 760 720.00 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 35 800.00 | |||||||
Gross Profit: | 3 490 120.00 | Balance Drawdown Maximal: | 729 400.00 (20.84%) | Equity Drawdown Maximal: | 1 523 600.00 (54.11%) | |||||||
Gross Loss: | -729 400.00 | Balance Drawdown Relative: | 20.84% (729 400.00) | Equity Drawdown Relative: | 334.55% (36 800.00) | |||||||
Profit Factor: | 4.78 | Expected Payoff: | 8 963.38 | Margin Level: | 2610.97% | |||||||
Recovery Factor: | 1.81 | Sharpe Ratio: | 2.32 | Z-Score: | -6.14 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0205 (2.05%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0184 (1.84%) | LR Standard Error: | 42 255.40 | |||||||||
Total Trades: | 308 | Short Trades (won %): | 12 (100.00%) | Long Trades (won %): | 296 (99.66%) | |||||||
Total Deals: | 616 | Profit Trades (% of total): | 307 (99.68%) | Loss Trades (% of total): | 1 (0.32%) | |||||||
Largest profit trade: | 12 380.00 | Largest loss trade: | -729 400.00 | |||||||||
Average profit trade: | 11 368.47 | Average loss trade: | -729 400.00 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 307 (3 490 120.00) | Maximum consecutive losses ($): | 1 (-729 400.00) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 3 490 120.00 (307) | Maximal consecutive loss (count): | -729 400.00 (1) | |||||||||
Average consecutive wins: | 307 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.50 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4530 | |||||||
Minimal position holding time: | 0:00:15 | Maximal position holding time: | 752:37:14 | Average position holding time: | 7:45:07 | |||||||
Orders | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2024.08.10 00:00:00 | 2 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 153.750 | 2024.08.10 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 00:57:28 | 3 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 00:57:28 | filled | tp 153.750 | ||||
2024.08.10 04:00:00 | 4 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.370 | 2024.08.10 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 04:03:40 | 5 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 04:03:40 | filled | tp 155.370 | ||||
2024.08.10 08:00:00 | 6 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.060 | 2024.08.10 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 08:48:50 | 7 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 08:48:50 | filled | tp 154.060 | ||||
2024.08.10 12:00:00 | 8 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.540 | 2024.08.10 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 12:34:31 | 9 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 12:34:31 | filled | tp 154.540 | ||||
2024.08.10 16:00:00 | 10 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.970 | 2024.08.10 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 18:15:34 | 11 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 18:15:34 | filled | tp 154.970 | ||||
2024.08.10 20:00:00 | 12 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.070 | 2024.08.10 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.10 20:54:19 | 13 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.10 20:54:19 | filled | tp 154.070 | ||||
2024.08.11 00:00:00 | 14 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.930 | 2024.08.11 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 00:07:19 | 15 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 00:07:19 | filled | tp 154.930 | ||||
2024.08.11 04:00:00 | 16 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.200 | 2024.08.11 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 04:14:03 | 17 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 04:14:03 | filled | tp 155.200 | ||||
2024.08.11 08:00:00 | 18 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.440 | 2024.08.11 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 08:51:27 | 19 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 08:51:27 | filled | tp 155.440 | ||||
2024.08.11 12:00:00 | 20 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.900 | 2024.08.11 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 12:12:32 | 21 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 12:12:32 | filled | tp 156.900 | ||||
2024.08.11 16:00:00 | 22 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 150.920 | 2024.08.11 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 16:03:33 | 23 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 16:03:33 | filled | tp 150.920 | ||||
2024.08.11 20:00:00 | 24 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 149.170 | 2024.08.11 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.11 20:50:52 | 25 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.11 20:50:52 | filled | tp 149.170 | ||||
2024.08.12 00:00:00 | 26 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.410 | 2024.08.12 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.12 06:01:25 | 27 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.12 06:01:25 | filled | tp 144.410 | ||||
2024.08.12 08:00:00 | 28 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.000 | 2024.08.12 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.12 10:23:40 | 29 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.12 10:23:40 | filled | tp 144.000 | ||||
2024.08.12 12:00:00 | 30 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 145.390 | 2024.08.12 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.12 12:05:01 | 31 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.12 12:05:01 | filled | tp 145.390 | ||||
2024.08.12 16:00:00 | 32 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 149.710 | 2024.08.12 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.12 16:11:15 | 33 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.12 16:11:15 | filled | tp 149.710 | ||||
2024.08.12 20:00:00 | 34 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 147.450 | 2024.08.12 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.12 20:16:33 | 35 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.12 20:16:33 | filled | tp 147.450 | ||||
2024.08.13 00:00:00 | 36 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.830 | 2024.08.13 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.13 00:38:28 | 37 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.13 00:38:28 | filled | tp 143.830 | ||||
2024.08.13 04:00:00 | 38 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 147.140 | 2024.08.13 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.13 15:30:38 | 39 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.13 15:30:38 | filled | tp 147.140 | ||||
2024.08.13 16:00:00 | 40 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 146.750 | 2024.08.13 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.13 16:01:35 | 41 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.13 16:01:35 | filled | tp 146.750 | ||||
2024.08.13 20:00:00 | 42 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 149.870 | 2024.08.13 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.14 15:40:29 | 43 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.14 15:40:29 | filled | tp 149.870 | ||||
2024.08.14 16:00:00 | 44 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 150.360 | 2024.08.14 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.14 16:01:11 | 45 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.14 16:01:11 | filled | tp 150.360 | ||||
2024.08.14 20:00:00 | 46 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 144.300 | 2024.08.14 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.14 20:46:39 | 47 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.14 20:46:39 | filled | tp 144.300 | ||||
2024.08.15 00:00:00 | 48 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.690 | 2024.08.15 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.15 03:31:37 | 49 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.15 03:31:37 | filled | tp 144.690 | ||||
2024.08.15 04:00:00 | 50 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 145.360 | 2024.08.15 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.15 15:39:01 | 51 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.15 15:39:01 | filled | tp 145.360 | ||||
2024.08.15 16:00:00 | 52 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.330 | 2024.08.15 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.15 16:04:32 | 53 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.15 16:04:32 | filled | tp 143.330 | ||||
2024.08.15 20:00:00 | 54 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 146.410 | 2024.08.15 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.18 13:19:30 | 55 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.18 13:19:30 | filled | tp 146.410 | ||||
2024.08.18 16:00:00 | 56 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 145.970 | 2024.08.18 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.18 16:05:29 | 57 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.18 16:05:29 | filled | tp 145.970 | ||||
2024.08.18 20:00:00 | 58 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 146.530 | 2024.08.18 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.18 23:02:32 | 59 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.18 23:02:32 | filled | tp 146.530 | ||||
2024.08.19 00:00:00 | 60 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 147.130 | 2024.08.19 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.20 04:02:26 | 61 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.20 04:02:26 | filled | tp 147.130 | ||||
2024.08.20 08:00:00 | 62 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 147.520 | 2024.08.20 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.20 08:15:24 | 63 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.20 08:15:24 | filled | tp 147.520 | ||||
2024.08.20 12:00:00 | 64 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 146.730 | 2024.08.20 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.20 12:13:26 | 65 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.20 12:13:26 | filled | tp 146.730 | ||||
2024.08.20 16:00:00 | 66 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 146.380 | 2024.08.20 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.20 16:57:32 | 67 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.20 16:57:32 | filled | tp 146.380 | ||||
2024.08.20 20:00:00 | 68 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.060 | 2024.08.20 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.20 20:53:25 | 69 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.20 20:53:25 | filled | tp 143.060 | ||||
2024.08.21 00:00:00 | 70 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.080 | 2024.08.21 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.21 23:04:33 | 71 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.21 23:04:33 | filled | tp 144.080 | ||||
2024.08.22 00:00:00 | 72 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.550 | 2024.08.22 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.22 00:20:36 | 73 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.22 00:20:36 | filled | tp 143.550 | ||||
2024.08.22 04:00:00 | 74 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.010 | 2024.08.22 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.22 04:14:32 | 75 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.22 04:14:32 | filled | tp 143.010 | ||||
2024.08.22 08:00:00 | 76 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 142.710 | 2024.08.22 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.22 10:02:40 | 77 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.22 10:02:40 | filled | tp 142.710 | ||||
2024.08.22 12:00:00 | 78 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.630 | 2024.08.22 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.22 13:33:13 | 79 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.22 13:33:13 | filled | tp 143.630 | ||||
2024.08.22 16:00:00 | 80 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.730 | 2024.08.22 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.22 16:30:55 | 81 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.22 16:30:55 | filled | tp 143.730 | ||||
2024.08.22 20:00:00 | 82 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 142.110 | 2024.08.22 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.28 19:14:22 | 83 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.28 19:14:22 | filled | tp 142.110 | ||||
2024.08.28 20:00:00 | 84 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.480 | 2024.08.28 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.28 21:32:25 | 85 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.28 21:32:25 | filled | tp 143.480 | ||||
2024.08.29 00:00:00 | 86 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.540 | 2024.08.29 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.29 00:36:28 | 87 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.29 00:36:28 | filled | tp 144.540 | ||||
2024.08.29 04:00:00 | 88 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.770 | 2024.08.29 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.29 04:08:35 | 89 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.29 04:08:35 | filled | tp 144.770 | ||||
2024.08.29 08:00:00 | 90 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 143.970 | 2024.08.29 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.29 08:49:32 | 91 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.29 08:49:32 | filled | tp 143.970 | ||||
2024.08.29 12:00:00 | 92 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 145.580 | 2024.08.29 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.29 12:40:34 | 93 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.29 12:40:34 | filled | tp 145.580 | ||||
2024.08.29 16:00:00 | 94 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 145.940 | 2024.08.29 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.08.29 18:13:31 | 95 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.08.29 18:13:31 | filled | tp 145.940 | ||||
2024.08.29 20:00:00 | 96 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 144.730 | 2024.08.29 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.20 07:01:23 | 97 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.20 07:01:23 | filled | tp 144.730 | ||||
2024.09.20 08:00:00 | 98 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 148.670 | 2024.09.20 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.20 08:14:37 | 99 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.20 08:14:37 | filled | tp 148.670 | ||||
2024.09.20 12:00:00 | 100 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 151.280 | 2024.09.20 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.20 12:18:29 | 101 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.20 12:18:29 | filled | tp 151.280 | ||||
2024.09.20 16:00:00 | 102 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 150.920 | 2024.09.20 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.25 01:27:38 | 103 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.25 01:27:38 | filled | tp 150.920 | ||||
2024.09.25 04:00:00 | 104 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 152.490 | 2024.09.25 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.25 04:26:19 | 105 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.25 04:26:19 | filled | tp 152.490 | ||||
2024.09.25 08:00:00 | 106 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 151.180 | 2024.09.25 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.25 08:03:59 | 107 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.25 08:03:59 | filled | tp 151.180 | ||||
2024.09.25 12:00:00 | 108 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 150.800 | 2024.09.25 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.25 14:43:39 | 109 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.25 14:43:39 | filled | tp 150.800 | ||||
2024.09.25 16:00:00 | 110 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 150.450 | 2024.09.25 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.25 16:50:13 | 111 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.25 16:50:13 | filled | tp 150.450 | ||||
2024.09.25 20:00:00 | 112 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 151.980 | 2024.09.25 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.26 13:28:20 | 113 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.26 13:28:20 | filled | tp 151.980 | ||||
2024.09.26 16:00:00 | 114 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 152.840 | 2024.09.26 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.26 17:09:52 | 115 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.26 17:09:52 | filled | tp 152.840 | ||||
2024.09.26 20:00:00 | 116 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 157.060 | 2024.09.26 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.26 20:03:28 | 117 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.26 20:03:28 | filled | tp 157.060 | ||||
2024.09.27 00:00:00 | 118 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.050 | 2024.09.27 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.27 00:13:13 | 119 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.27 00:13:13 | filled | tp 155.050 | ||||
2024.09.27 04:00:00 | 120 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.710 | 2024.09.27 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.27 07:42:32 | 121 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.27 07:42:32 | filled | tp 156.710 | ||||
2024.09.27 08:00:00 | 122 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 157.410 | 2024.09.27 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.27 08:59:03 | 123 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.27 08:59:03 | filled | tp 157.410 | ||||
2024.09.27 12:00:00 | 124 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 158.830 | 2024.09.27 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.27 12:19:24 | 125 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.27 12:19:24 | filled | tp 158.830 | ||||
2024.09.27 16:00:00 | 126 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 157.710 | 2024.09.27 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.27 17:06:37 | 127 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.27 17:06:37 | filled | tp 157.710 | ||||
2024.09.27 20:00:00 | 128 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 159.840 | 2024.09.27 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.29 23:03:25 | 129 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.29 23:03:25 | filled | tp 159.840 | ||||
2024.09.30 00:00:00 | 130 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 160.790 | 2024.09.30 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.30 00:04:38 | 131 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.30 00:04:38 | filled | tp 160.790 | ||||
2024.09.30 04:00:00 | 132 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 159.200 | 2024.09.30 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.30 04:05:32 | 133 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.30 04:05:32 | filled | tp 159.200 | ||||
2024.09.30 08:00:00 | 134 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.490 | 2024.09.30 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.30 08:23:59 | 135 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.30 08:23:59 | filled | tp 156.490 | ||||
2024.09.30 12:00:00 | 136 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.920 | 2024.09.30 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.30 16:03:32 | 137 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.30 16:03:32 | filled | tp 156.920 | ||||
2024.09.30 20:00:00 | 138 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.300 | 2024.09.30 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.09.30 20:38:33 | 139 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.09.30 20:38:33 | filled | tp 155.300 | ||||
2024.10.01 00:00:00 | 140 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 157.280 | 2024.10.01 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.01 12:15:23 | 141 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.01 12:15:23 | filled | tp 157.280 | ||||
2024.10.01 16:00:00 | 142 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.610 | 2024.10.01 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.14 18:26:29 | 143 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.14 18:26:29 | filled | tp 156.610 | ||||
2024.10.14 20:00:00 | 144 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.620 | 2024.10.14 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.14 20:16:59 | 145 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.14 20:16:59 | filled | tp 155.620 | ||||
2024.10.15 00:00:00 | 146 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.620 | 2024.10.15 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.15 01:17:33 | 147 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.15 01:17:33 | filled | tp 156.620 | ||||
2024.10.15 04:00:00 | 148 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 157.960 | 2024.10.15 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.15 04:11:48 | 149 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.15 04:11:48 | filled | tp 157.960 | ||||
2024.10.15 08:00:00 | 150 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 156.570 | 2024.10.15 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.15 16:49:02 | 151 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.15 16:49:02 | filled | tp 156.570 | ||||
2024.10.15 20:00:00 | 152 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.480 | 2024.10.15 20:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.15 20:02:38 | 153 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.15 20:02:38 | filled | tp 155.480 | ||||
2024.10.16 00:00:00 | 154 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 153.310 | 2024.10.16 00:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.16 00:23:27 | 155 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.16 00:23:27 | filled | tp 153.310 | ||||
2024.10.16 04:00:00 | 156 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.290 | 2024.10.16 04:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.16 04:17:36 | 157 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.16 04:17:36 | filled | tp 154.290 | ||||
2024.10.16 08:00:00 | 158 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 154.380 | 2024.10.16 08:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.16 08:39:35 | 159 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.16 08:39:35 | filled | tp 154.380 | ||||
2024.10.16 12:00:00 | 160 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.010 | 2024.10.16 12:00:00 | filled | 1035034597 | |||
2024.10.16 12:29:28 | 161 | SOLUSDT | sell | 20 / 20 | 0.000 | 2024.10.16 12:29:28 | filled | tp 155.010 | ||||
2024.10.16 16:00:00 | 162 | SOLUSDT | buy | 20 / 20 | 0.000 | 155.940 | 2024.10.16 16:00:00 | filled | 1035034597 | |||
